23.1 Escenarios realistas
No necesitas prepararte para cada escenario por separado. Todos terminan en lo mismo: sin electricidad de la red por un tiempo largo, con efectos en cadena. Lo que cambia es la causa, el aviso previo y cuánto tiempo dura.
| Escenario | Aviso previo | Duración posible | Lo que sabemos |
|---|---|---|---|
| Huracán catastrófico (costa; las zonas tierra adentro reciben lluvia, viento y evacuados) | Días | Días a meses en la zona golpeada | Tras María, Puerto Rico tardó 11 meses en restablecer la luz al último sector. Tras el huracán Beryl (2024), más de 2.7 millones de clientes quedaron sin luz en pleno calor de julio. |
| Falla de la red regional (frío o calor extremo, demanda mayor que la generación) | Horas a días (avisos del operador de la red eléctrica, capítulo 9) | Horas a semanas | En febrero de 2021, una red eléctrica regional de EE.UU. estuvo a unos 4 minutos y 37 segundos de un colapso que, según sus propios directivos, pudo haber dejado a toda una región sin luz durante semanas o más. |
| Tormenta geomagnética (actividad solar) | Normalmente de horas a 1–3 días (alertas del NOAA Space Weather Prediction Center) | Horas, en la mayoría de los casos; un evento extremo podría dañar transformadores difíciles de reemplazar | En marzo de 1989, una tormenta dejó sin luz a unos 6 millones de personas en Quebec durante unas 9 horas. La tormenta G5 de mayo de 2024 no causó fallas importantes en la red de Norteamérica. |
| Pulso electromagnético (EMP) por detonación nuclear a gran altura | Ninguno | Muy incierta | Escenario de baja probabilidad y alta incertidumbre. Ver 23.2. |
| Ciberataque o ataque físico a la red | Ninguno | Horas a semanas, según el daño | Los efectos para ti serían los mismos que en una falla de red. |
Por qué algunas fallas duran meses
Una red se puede reconectar en días si el equipo está intacto. Lo que alarga un apagón es el daño físico a equipo grande. Los transformadores de potencia grandes se fabrican sobre pedido: un informe de 2024 del Consejo Asesor de Infraestructura Nacional (NIAC, publicado por CISA) reporta tiempos de entrega de 80 a 210 semanas, con un promedio de unas 120 semanas en 2024. Por eso un huracán que destruye líneas, o una tormenta solar extrema que daña transformadores, puede convertir un apagón en un problema de meses en algunas zonas.